30 homes, numbers 9,411 to 10,033. Built 1959 to 1975.
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 9411 N 35th Pl | 1972 | 2,232 sq ft | 9,738 sq ft |
| 9419 N 35th Pl | 1971 | 2,382 sq ft | 10,039 sq ft |
| 9427 N 35th Pl | 1971 | 1,651 sq ft | 9,802 sq ft |
| 9434 N 35th Pl | 1971 | 2,260 sq ft | 10,319 sq ft |
| 9435 N 35th Pl | 1971 | 2,080 sq ft | 9,934 sq ft |
| 9442 N 35th Pl | 1971 | 2,295 sq ft | 9,828 sq ft |
| 9443 N 35th Pl | 1971 | 1,992 sq ft | 9,838 sq ft |
| 9449 N 35th Pl | 1971 | 2,436 sq ft | 9,823 sq ft |
| 9450 N 35th Pl | 1971 | 1,963 sq ft | 9,850 sq ft |
| 9601 N 35th Pl | 1971 | 2,432 sq ft | 9,832 sq ft |
| 9602 N 35th Pl | 1971 | 2,676 sq ft | 9,893 sq ft |
| 9609 N 35th Pl | 1971 | 2,333 sq ft | 10,013 sq ft |
| 9610 N 35th Pl | 1971 | 1,670 sq ft | 9,705 sq ft |
| 9617 N 35th Pl | 1971 | 1,992 sq ft | 9,866 sq ft |
| 9618 N 35th Pl | 1971 | 1,906 sq ft | 9,787 sq ft |
| 9625 N 35th Pl | 1971 | 1,847 sq ft | 9,942 sq ft |
| 9626 N 35th Pl | 1971 | 2,196 sq ft | 9,778 sq ft |
| 9635 N 35th Pl | 1973 | 2,124 sq ft | 9,825 sq ft |
| 9636 N 35th Pl | 1974 | 2,368 sq ft | 9,776 sq ft |
| 9801 N 35th Pl | 1959 | 1,769 sq ft | 11,240 sq ft |
| 9809 N 35th Pl | 1959 | 1,618 sq ft | 11,912 sq ft |
| 9817 N 35th Pl | 1959 | 1,592 sq ft | 11,730 sq ft |
| 9825 N 35th Pl | 1959 | 2,328 sq ft | 11,779 sq ft |
| 9833 N 35th Pl | 1959 | 1,681 sq ft | 11,866 sq ft |
| 9841 N 35th Pl | 1959 | 1,792 sq ft | 11,980 sq ft |
| 10001 N 35th Pl | 1959 | 2,210 sq ft | 12,014 sq ft |
| 10009 N 35th Pl | 1960 | 1,837 sq ft | 12,023 sq ft |
| 10017 N 35th Pl | 1975 | 2,640 sq ft | 12,006 sq ft |
| 10025 N 35th Pl | 1960 | 2,486 sq ft | 11,959 sq ft |
| 10033 N 35th Pl | 1960 | 2,752 sq ft | 12,047 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.