AZHomework Sign in
Street in 85028

N 23rd St, Phoenix 85028

46 homes, numbers 9,614 to 12,041. Built 1968 to 2006.

Color lots by

Area 1 of 4 · 13 homes

Area 2 of 4 · 11 homes

Area 3 of 4 · 6 homes

Area 4 of 4 · 5 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 11 of 46 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
9614 N 23rd St19884,007 sq ft9,856 sq ft
9619 N 23rd St19913,153 sq ft9,728 sq ft
9629 N 23rd St19912,857 sq ft11,517 sq ft
9639 N 23rd St19883,211 sq ft17,114 sq ft
9640 N 23rd St19854,153 sq ft10,886 sq ft
9646 N 23rd St19855,973 sq ft11,007 sq ft
10002 N 23rd St19813,800 sq ft16,073 sq ft
10005 N 23rd St19793,616 sq ft11,567 sq ft
10006 N 23rd St19843,875 sq ft12,998 sq ft
10013 N 23rd St19822,697 sq ft11,038 sq ft
10014 N 23rd St19825,820 sq ft10,384 sq ft
10020 N 23rd St19834,385 sq ft10,140 sq ft
10021 N 23rd St19833,984 sq ft12,098 sq ft
10030 N 23rd St20064,922 sq ft108,900 sq ft
10032 N 23rd St19893,366 sq ft9,350 sq ft
10040 N 23rd St19823,714 sq ft9,841 sq ft
10046 N 23rd St19893,854 sq ft12,839 sq ft
10401 N 23rd St19782,535 sq ft20,298 sq ft
10402 N 23rd St19783,365 sq ft24,197 sq ft
10415 N 23rd St19772,734 sq ft12,300 sq ft
10416 N 23rd St19772,568 sq ft15,811 sq ft
10425 N 23rd St19853,544 sq ft11,676 sq ft
10613 N 23rd St19772,085 sq ft10,186 sq ft
10621 N 23rd St19772,172 sq ft10,200 sq ft
10627 N 23rd St19772,114 sq ft10,242 sq ft
10821 N 23rd St19772,905 sq ft11,837 sq ft
10829 N 23rd St19772,114 sq ft10,656 sq ft
10835 N 23rd St19772,114 sq ft10,299 sq ft
10843 N 23rd St19772,114 sq ft10,208 sq ft
11235 N 23rd St19772,261 sq ft10,226 sq ft
11243 N 23rd St19772,114 sq ft10,243 sq ft
11249 N 23rd St19772,114 sq ft10,069 sq ft
11255 N 23rd St19781,926 sq ft10,347 sq ft
11261 N 23rd St19782,073 sq ft10,045 sq ft
11267 N 23rd St19782,926 sq ft10,104 sq ft
11411 N 23rd St19782,147 sq ft9,944 sq ft
11419 N 23rd St19781,926 sq ft9,902 sq ft
11425 N 23rd St19782,147 sq ft9,865 sq ft
11431 N 23rd St19782,147 sq ft9,815 sq ft
11625 N 23rd St19782,147 sq ft9,840 sq ft
11633 N 23rd St19792,147 sq ft10,343 sq ft
11641 N 23rd St19792,667 sq ft10,081 sq ft
12027 N 23rd St19681,290 sq ft7,753 sq ft
12031 N 23rd St19682,132 sq ft8,462 sq ft
12035 N 23rd St19682,202 sq ft6,830 sq ft
12041 N 23rd St19681,000 sq ft6,365 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.