58 homes, numbers 14,032 to 15,817. Built 1975 to 1994.
Area 1 of 3 · 47 homes
Area 2 of 3 · 6 homes
Area 3 of 3 · 5 homes
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 14032 N 9th St | 1994 | 2,184 sq ft | n/a |
| 14040 N 9th St | 1981 | 2,045 sq ft | n/a |
| 14201 N 9th St | 1989 | 2,107 sq ft | 14,001 sq ft |
| 14202 N 9th St | 1993 | 1,904 sq ft | 9,823 sq ft |
| 14209 N 9th St | 1989 | 2,150 sq ft | 13,907 sq ft |
| 14210 N 9th St | 1986 | 2,176 sq ft | 9,963 sq ft |
| 14217 N 9th St | 1990 | 2,152 sq ft | 13,770 sq ft |
| 14218 N 9th St | 1993 | 2,887 sq ft | 10,918 sq ft |
| 14225 N 9th St | 1988 | 2,405 sq ft | 12,155 sq ft |
| 14226 N 9th St | 1987 | 1,880 sq ft | 11,656 sq ft |
| 14233 N 9th St | 1988 | 2,405 sq ft | 11,416 sq ft |
| 14234 N 9th St | 1987 | 2,243 sq ft | 12,911 sq ft |
| 14241 N 9th St | 1987 | 2,152 sq ft | 10,811 sq ft |
| 14242 N 9th St | 1988 | 2,110 sq ft | 13,723 sq ft |
| 14249 N 9th St | 1987 | 2,491 sq ft | 10,326 sq ft |
| 14250 N 9th St | 1988 | 2,163 sq ft | 13,999 sq ft |
| 14401 N 9th St | 1987 | 2,425 sq ft | 9,954 sq ft |
| 14402 N 9th St | 1987 | 2,425 sq ft | 11,347 sq ft |
| 14411 N 9th St | 1987 | 2,081 sq ft | 9,685 sq ft |
| 14412 N 9th St | 1987 | 1,999 sq ft | 10,331 sq ft |
| 14417 N 9th St | 1987 | 2,425 sq ft | 9,861 sq ft |
| 14425 N 9th St | 1987 | 2,081 sq ft | 9,899 sq ft |
| 14433 N 9th St | 1987 | 2,425 sq ft | 9,795 sq ft |
| 14441 N 9th St | 1989 | 2,450 sq ft | 14,091 sq ft |
| 14453 N 9th St | 1987 | 2,388 sq ft | 12,876 sq ft |
| 14601 N 9th St | 1985 | 1,797 sq ft | 10,439 sq ft |
| 14602 N 9th St | 1985 | 2,088 sq ft | 9,789 sq ft |
| 14610 N 9th St | 1985 | 2,014 sq ft | 9,759 sq ft |
| 14611 N 9th St | 1985 | 2,014 sq ft | 10,465 sq ft |
| 14616 N 9th St | 1985 | 2,295 sq ft | 9,816 sq ft |
| 14617 N 9th St | 1985 | 2,119 sq ft | 10,449 sq ft |
| 14623 N 9th St | 1985 | 2,393 sq ft | 10,787 sq ft |
| 14624 N 9th St | 1985 | 2,014 sq ft | 9,717 sq ft |
| 14629 N 9th St | 1985 | 2,014 sq ft | 10,577 sq ft |
| 14630 N 9th St | 1985 | 1,659 sq ft | 9,955 sq ft |
| 14635 N 9th St | 1985 | 2,371 sq ft | 10,803 sq ft |
| 14636 N 9th St | 1985 | 2,014 sq ft | 10,277 sq ft |
| 14643 N 9th St | 1985 | 2,393 sq ft | 11,829 sq ft |
| 14801 N 9th St | 1985 | 2,088 sq ft | 9,951 sq ft |
| 14802 N 9th St | 1985 | 2,014 sq ft | 10,310 sq ft |
| 14809 N 9th St | 1985 | 1,906 sq ft | 10,013 sq ft |
| 14810 N 9th St | 1985 | 2,097 sq ft | 10,959 sq ft |
| 14815 N 9th St | 1981 | 2,158 sq ft | 10,422 sq ft |
| 14816 N 9th St | 1985 | 1,906 sq ft | 12,613 sq ft |
| 14823 N 9th St | 1985 | 2,088 sq ft | 12,097 sq ft |
| 14829 N 9th St | 1981 | 2,247 sq ft | 19,702 sq ft |
| 14830 N 9th St | 1981 | 2,266 sq ft | 12,296 sq ft |
| 15020 N 9th St | 1976 | 1,794 sq ft | 10,316 sq ft |
| 15028 N 9th St | 1976 | 1,773 sq ft | 10,394 sq ft |
| 15029 N 9th St | 1975 | 1,830 sq ft | 15,359 sq ft |
| 15034 N 9th St | 1976 | 2,164 sq ft | 10,603 sq ft |
| 15035 N 9th St | 1975 | 2,004 sq ft | 13,127 sq ft |
| 15801 N 9th St | 1979 | 1,304 sq ft | 16,520 sq ft |
| 15802 N 9th St | 1979 | 2,315 sq ft | 16,430 sq ft |
| 15808 N 9th St | 1979 | 1,723 sq ft | 12,016 sq ft |
| 15809 N 9th St | 1979 | 1,224 sq ft | 12,280 sq ft |
| 15816 N 9th St | 1979 | 1,145 sq ft | 11,277 sq ft |
| 15817 N 9th St | 1979 | 1,329 sq ft | 10,563 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.