AZHomework Sign in
Street in 85022

N 8th St, Phoenix 85022

51 homes, numbers 13,401 to 18,234. Built 1976 to 2000.

Color lots by

Area 1 of 3 · 27 homes

Area 2 of 3 · 12 homes

Area 3 of 3 · 12 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
13401 N 8th St19761,066 sq ft989 sq ft
13403 N 8th St1976920 sq ft577 sq ft
13405 N 8th St1976920 sq ft508 sq ft
13407 N 8th St19761,036 sq ft1,066 sq ft
13409 N 8th St19761,036 sq ft1,168 sq ft
13411 N 8th St1976920 sq ft529 sq ft
13413 N 8th St1976920 sq ft579 sq ft
13415 N 8th St19761,066 sq ft1,040 sq ft
13417 N 8th St19761,066 sq ftn/a
13421 N 8th St1976920 sq ft495 sq ft
13423 N 8th St19761,036 sq ft952 sq ft
13423 N 8th St19761,066 sq ft965 sq ft
15426 N 8th St19792,885 sq ft12,896 sq ft
15438 N 8th St19952,449 sq ft10,372 sq ft
15444 N 8th St19912,624 sq ft10,133 sq ft
15601 N 8th St19872,704 sq ft10,259 sq ft
15602 N 8th St19912,479 sq ft10,497 sq ft
15611 N 8th St19802,566 sq ft10,021 sq ft
15612 N 8th St19902,652 sq ft10,329 sq ft
15619 N 8th St19792,066 sq ft11,909 sq ft
15620 N 8th St19792,138 sq ft11,022 sq ft
15627 N 8th St19792,808 sq ft18,799 sq ft
15628 N 8th St19792,885 sq ft19,877 sq ft
15801 N 8th St19982,280 sq ft10,763 sq ft
15802 N 8th St19811,304 sq ft10,278 sq ft
15808 N 8th St19801,555 sq ft9,856 sq ft
15809 N 8th St19791,304 sq ft10,620 sq ft
15816 N 8th St19801,304 sq ft9,921 sq ft
15817 N 8th St19791,700 sq ft10,404 sq ft
15822 N 8th St19791,329 sq ft9,991 sq ft
15828 N 8th St19791,304 sq ft9,894 sq ft
15836 N 8th St19791,489 sq ft10,026 sq ft
15842 N 8th St19791,554 sq ft9,897 sq ft
15848 N 8th St19791,358 sq ft10,504 sq ft
16002 N 8th St19801,358 sq ft11,529 sq ft
16008 N 8th St19801,555 sq ft10,442 sq ft
16014 N 8th St19791,145 sq ft10,339 sq ft
16020 N 8th St19791,304 sq ft14,936 sq ft
16026 N 8th St19791,511 sq ft17,728 sq ft
18202 N 8th St20001,382 sq ft3,708 sq ft
18206 N 8th St20001,528 sq ft4,045 sq ft
18208 N 8th St20001,029 sq ft3,255 sq ft
18210 N 8th St19991,823 sq ft3,255 sq ft
18212 N 8th St20001,370 sq ft4,032 sq ft
18216 N 8th St20001,419 sq ft3,715 sq ft
18220 N 8th St20001,419 sq ft3,715 sq ft
18224 N 8th St20001,370 sq ft4,033 sq ft
18226 N 8th St20001,029 sq ft3,255 sq ft
18228 N 8th St20001,029 sq ft3,255 sq ft
18230 N 8th St20001,528 sq ft4,068 sq ft
18234 N 8th St20001,029 sq ft3,722 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.