49 homes, numbers 13,201 to 17,244. Built 1977 to 1986.
Area 1 of 2 · 42 homes
Area 2 of 2 · 7 homes
Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.
| Address | Year built | Home size | Lot size |
|---|---|---|---|
| 13201 N 3rd Pl | 1977 | 1,350 sq ft | 1,300 sq ft |
| 13202 N 3rd Pl | 1977 | 1,350 sq ft | 1,373 sq ft |
| 13203 N 3rd Pl | 1977 | 1,219 sq ft | 583 sq ft |
| 13204 N 3rd Pl | 1977 | 1,219 sq ft | 642 sq ft |
| 13205 N 3rd Pl | 1977 | 1,219 sq ft | 570 sq ft |
| 13206 N 3rd Pl | 1977 | 1,248 sq ft | 636 sq ft |
| 13207 N 3rd Pl | 1977 | 1,248 sq ft | 597 sq ft |
| 13208 N 3rd Pl | 1977 | 1,350 sq ft | 1,393 sq ft |
| 13209 N 3rd Pl | 1977 | 1,248 sq ft | 598 sq ft |
| 13210 N 3rd Pl | 1977 | 1,219 sq ft | 642 sq ft |
| 13211 N 3rd Pl | 1977 | 1,347 sq ft | 1,378 sq ft |
| 13212 N 3rd Pl | 1977 | 1,219 sq ft | 619 sq ft |
| 13213 N 3rd Pl | 1977 | 1,248 sq ft | 627 sq ft |
| 13215 N 3rd Pl | 1977 | 1,248 sq ft | 628 sq ft |
| 13217 N 3rd Pl | 1977 | 1,350 sq ft | 1,380 sq ft |
| 13219 N 3rd Pl | 1977 | 1,248 sq ft | 719 sq ft |
| 13221 N 3rd Pl | 1977 | 1,248 sq ft | 672 sq ft |
| 13223 N 3rd Pl | 1977 | 1,350 sq ft | 1,244 sq ft |
| 13224 N 3rd Pl | 1977 | 1,350 sq ft | 1,326 sq ft |
| 13225 N 3rd Pl | 1977 | 1,350 sq ft | 1,375 sq ft |
| 13226 N 3rd Pl | 1977 | 1,248 sq ft | 642 sq ft |
| 13227 N 3rd Pl | 1977 | 1,248 sq ft | 648 sq ft |
| 13228 N 3rd Pl | 1977 | 1,248 sq ft | 620 sq ft |
| 13229 N 3rd Pl | 1977 | 1,248 sq ft | 598 sq ft |
| 13230 N 3rd Pl | 1977 | 1,248 sq ft | 631 sq ft |
| 13231 N 3rd Pl | 1977 | 1,248 sq ft | 615 sq ft |
| 13232 N 3rd Pl | 1977 | 1,350 sq ft | 1,383 sq ft |
| 13233 N 3rd Pl | 1977 | 1,248 sq ft | 614 sq ft |
| 13234 N 3rd Pl | 1977 | 1,248 sq ft | 643 sq ft |
| 13235 N 3rd Pl | 1977 | 1,350 sq ft | 1,401 sq ft |
| 13236 N 3rd Pl | 1977 | 1,219 sq ft | 634 sq ft |
| 13237 N 3rd Pl | 1977 | 1,219 sq ft | 640 sq ft |
| 13238 N 3rd Pl | 1977 | 1,347 sq ft | 1,403 sq ft |
| 13239 N 3rd Pl | 1977 | 1,347 sq ft | 1,342 sq ft |
| 13240 N 3rd Pl | 1977 | 1,248 sq ft | 619 sq ft |
| 13240 N 3rd Pl | 1977 | 1,219 sq ft | n/a |
| 13241 N 3rd Pl | 1977 | 1,219 sq ft | 625 sq ft |
| 13242 N 3rd Pl | 1977 | 1,248 sq ft | 625 sq ft |
| 13243 N 3rd Pl | 1977 | 1,219 sq ft | 588 sq ft |
| 13244 N 3rd Pl | 1977 | 1,219 sq ft | 636 sq ft |
| 13246 N 3rd Pl | 1977 | 1,347 sq ft | 1,387 sq ft |
| 13247 N 3rd Pl | 1977 | 1,350 sq ft | 1,341 sq ft |
| 17208 N 3rd Pl | 1986 | 1,320 sq ft | 4,397 sq ft |
| 17214 N 3rd Pl | 1985 | 1,327 sq ft | 4,573 sq ft |
| 17220 N 3rd Pl | 1986 | 1,327 sq ft | 4,393 sq ft |
| 17226 N 3rd Pl | 1986 | 1,284 sq ft | 4,476 sq ft |
| 17232 N 3rd Pl | 1985 | 1,195 sq ft | 4,497 sq ft |
| 17238 N 3rd Pl | 1985 | 1,327 sq ft | 4,613 sq ft |
| 17244 N 3rd Pl | 1985 | 1,327 sq ft | 6,887 sq ft |
Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.