AZHomework Sign in
Street in 85022

N 3rd Pl, Phoenix 85022

49 homes, numbers 13,201 to 17,244. Built 1977 to 1986.

Color lots by

Area 1 of 2 · 42 homes

Area 2 of 2 · 7 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
13201 N 3rd Pl19771,350 sq ft1,300 sq ft
13202 N 3rd Pl19771,350 sq ft1,373 sq ft
13203 N 3rd Pl19771,219 sq ft583 sq ft
13204 N 3rd Pl19771,219 sq ft642 sq ft
13205 N 3rd Pl19771,219 sq ft570 sq ft
13206 N 3rd Pl19771,248 sq ft636 sq ft
13207 N 3rd Pl19771,248 sq ft597 sq ft
13208 N 3rd Pl19771,350 sq ft1,393 sq ft
13209 N 3rd Pl19771,248 sq ft598 sq ft
13210 N 3rd Pl19771,219 sq ft642 sq ft
13211 N 3rd Pl19771,347 sq ft1,378 sq ft
13212 N 3rd Pl19771,219 sq ft619 sq ft
13213 N 3rd Pl19771,248 sq ft627 sq ft
13215 N 3rd Pl19771,248 sq ft628 sq ft
13217 N 3rd Pl19771,350 sq ft1,380 sq ft
13219 N 3rd Pl19771,248 sq ft719 sq ft
13221 N 3rd Pl19771,248 sq ft672 sq ft
13223 N 3rd Pl19771,350 sq ft1,244 sq ft
13224 N 3rd Pl19771,350 sq ft1,326 sq ft
13225 N 3rd Pl19771,350 sq ft1,375 sq ft
13226 N 3rd Pl19771,248 sq ft642 sq ft
13227 N 3rd Pl19771,248 sq ft648 sq ft
13228 N 3rd Pl19771,248 sq ft620 sq ft
13229 N 3rd Pl19771,248 sq ft598 sq ft
13230 N 3rd Pl19771,248 sq ft631 sq ft
13231 N 3rd Pl19771,248 sq ft615 sq ft
13232 N 3rd Pl19771,350 sq ft1,383 sq ft
13233 N 3rd Pl19771,248 sq ft614 sq ft
13234 N 3rd Pl19771,248 sq ft643 sq ft
13235 N 3rd Pl19771,350 sq ft1,401 sq ft
13236 N 3rd Pl19771,219 sq ft634 sq ft
13237 N 3rd Pl19771,219 sq ft640 sq ft
13238 N 3rd Pl19771,347 sq ft1,403 sq ft
13239 N 3rd Pl19771,347 sq ft1,342 sq ft
13240 N 3rd Pl19771,248 sq ft619 sq ft
13240 N 3rd Pl19771,219 sq ftn/a
13241 N 3rd Pl19771,219 sq ft625 sq ft
13242 N 3rd Pl19771,248 sq ft625 sq ft
13243 N 3rd Pl19771,219 sq ft588 sq ft
13244 N 3rd Pl19771,219 sq ft636 sq ft
13246 N 3rd Pl19771,347 sq ft1,387 sq ft
13247 N 3rd Pl19771,350 sq ft1,341 sq ft
17208 N 3rd Pl19861,320 sq ft4,397 sq ft
17214 N 3rd Pl19851,327 sq ft4,573 sq ft
17220 N 3rd Pl19861,327 sq ft4,393 sq ft
17226 N 3rd Pl19861,284 sq ft4,476 sq ft
17232 N 3rd Pl19851,195 sq ft4,497 sq ft
17238 N 3rd Pl19851,327 sq ft4,613 sq ft
17244 N 3rd Pl19851,327 sq ft6,887 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.