AZHomework Sign in
Street in 85022

N 2nd St, Phoenix 85022

79 homes, numbers 12,623 to 18,426. Built 1972 to 2020.

Color lots by

Area 1 of 4 · 28 homes

Area 2 of 4 · 21 homes

Area 3 of 4 · 12 homes

Area 4 of 4 · 11 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 7 of 79 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
12623 N 2nd St19782,398 sq ft9,836 sq ft
12624 N 2nd St19782,344 sq ft8,637 sq ft
12628 N 2nd St19783,164 sq ft10,357 sq ft
12629 N 2nd St19782,162 sq ft8,172 sq ft
12635 N 2nd St19782,314 sq ft10,412 sq ft
12636 N 2nd St19782,599 sq ft9,616 sq ft
12640 N 2nd St19772,805 sq ft11,539 sq ft
12646 N 2nd St19782,599 sq ft8,771 sq ft
12652 N 2nd St19782,162 sq ft8,874 sq ft
12801 N 2nd St19782,599 sq ft10,500 sq ft
12802 N 2nd St19782,392 sq ftn/a
12809 N 2nd St19782,162 sq ft11,928 sq ft
12810 N 2nd St19782,162 sq ft10,057 sq ft
12818 N 2nd St19782,162 sq ft8,763 sq ft
12824 N 2nd St19782,599 sq ft10,409 sq ft
12830 N 2nd St19861,957 sq ft9,836 sq ft
13001 N 2nd St19812,893 sq ft11,579 sq ft
13002 N 2nd St19812,726 sq ft13,198 sq ft
13007 N 2nd St19812,726 sq ft13,303 sq ft
13015 N 2nd St19812,045 sq ft11,536 sq ft
13016 N 2nd St19812,106 sq ft11,524 sq ft
13227 N 2nd St19811,920 sq ft10,018 sq ft
13228 N 2nd St19812,065 sq ft9,759 sq ft
13233 N 2nd St19811,936 sq ft10,020 sq ft
13234 N 2nd St19812,264 sq ft10,510 sq ft
13241 N 2nd St19811,832 sq ft11,526 sq ft
13242 N 2nd St19821,779 sq ft11,630 sq ft
13249 N 2nd St19821,832 sq ft13,816 sq ft
13250 N 2nd St19822,248 sq ft14,656 sq ft
13416 N 2nd St19722,604 sq ft11,352 sq ft
13424 N 2nd St19721,926 sq ft10,740 sq ft
13430 N 2nd St19721,947 sq ft11,949 sq ft
13601 N 2nd St19721,947 sq ft10,117 sq ft
13607 N 2nd St19722,869 sq ft10,401 sq ft
13615 N 2nd St19721,947 sq ft10,680 sq ft
15032 N 2nd St19762,716 sq ft11,659 sq ft
15033 N 2nd St19732,111 sq ft10,094 sq ft
15041 N 2nd St19921,727 sq ft10,257 sq ft
15042 N 2nd St19733,247 sq ft12,418 sq ft
15047 N 2nd St19733,000 sq ft11,685 sq ft
15052 N 2nd St19774,567 sq ft18,188 sq ft
15053 N 2nd St19773,714 sq ft16,451 sq ft
15055 N 2nd St19772,434 sq ft13,895 sq ft
15201 N 2nd St19772,377 sq ft11,510 sq ft
15202 N 2nd St19772,330 sq ft11,072 sq ft
15211 N 2nd St19772,764 sq ft11,741 sq ft
15212 N 2nd St19772,434 sq ft11,225 sq ft
15219 N 2nd St19772,624 sq ft11,533 sq ft
15220 N 2nd St19772,314 sq ft10,673 sq ft
15226 N 2nd St19772,434 sq ft14,585 sq ft
15402 N 2nd St19751,369 sq ft1,575 sq ft
15403 N 2nd St1975884 sq ft1,431 sq ft
15406 N 2nd St19751,369 sq ft1,422 sq ft
15407 N 2nd St19751,127 sq ft1,417 sq ft
15410 N 2nd St19751,479 sq ft1,200 sq ft
15411 N 2nd St19751,369 sq ft1,261 sq ft
15414 N 2nd St19751,369 sq ft1,373 sq ft
15415 N 2nd St19751,127 sq ft1,240 sq ft
15418 N 2nd St1975884 sq ft1,040 sq ft
15419 N 2nd St19751,479 sq ft1,316 sq ft
15422 N 2nd St19751,479 sq ft1,153 sq ft
15423 N 2nd St19751,369 sq ft1,324 sq ft
15426 N 2nd St1975884 sq ft1,438 sq ft
17425 N 2nd St19801,824 sq ft8,821 sq ft
17431 N 2nd St19802,069 sq ft8,746 sq ft
17437 N 2nd St19802,048 sq ft8,748 sq ft
17437 N 2nd St19802,048 sq ftn/a
17443 N 2nd St19802,126 sq ft8,734 sq ft
17601 N 2nd St19802,590 sq ft8,936 sq ft
17607 N 2nd St19802,062 sq ft8,976 sq ft
17615 N 2nd St19802,212 sq ft9,001 sq ft
17621 N 2nd St19802,062 sq ft10,084 sq ft
17628 N 2nd St19801,808 sq ft8,092 sq ft
17634 N 2nd St19802,166 sq ft8,047 sq ft
17640 N 2nd St19801,998 sq ft8,418 sq ft
17646 N 2nd St19802,088 sq ft10,039 sq ft
18217 N 2nd St20132,051 sq ft6,016 sq ft
18422 N 2nd St20201,479 sq ft6,747 sq ft
18426 N 2nd St19932,330 sq ft5,863 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.