AZHomework Sign in
Street in 85022

N 2nd Pl, Phoenix 85022

69 homes, numbers 12,640 to 17,616. Built 1971 to 1984.

Color lots by

Area 1 of 4 · 26 homes

Area 2 of 4 · 15 homes

Area 3 of 4 · 8 homes

Area 4 of 4 · 5 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 15 of 69 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
12640 N 2nd Pl19782,162 sq ft9,100 sq ft
12646 N 2nd Pl19782,162 sq ft8,028 sq ft
12647 N 2nd Pl19782,616 sq ft7,999 sq ft
12652 N 2nd Pl19812,212 sq ft8,416 sq ft
12653 N 2nd Pl19782,599 sq ft9,067 sq ft
13001 N 2nd Pl19802,256 sq ft9,900 sq ft
13002 N 2nd Pl19802,726 sq ft13,137 sq ft
13007 N 2nd Pl19802,726 sq ft12,162 sq ft
13015 N 2nd Pl19812,500 sq ft10,951 sq ft
13016 N 2nd Pl19802,045 sq ft10,672 sq ft
13227 N 2nd Pl19811,832 sq ft10,080 sq ft
13228 N 2nd Pl19812,505 sq ft10,258 sq ft
13233 N 2nd Pl19811,832 sq ft9,965 sq ft
13234 N 2nd Pl19792,522 sq ft10,305 sq ft
13241 N 2nd Pl19821,940 sq ft10,697 sq ft
13242 N 2nd Pl19792,168 sq ft11,760 sq ft
13249 N 2nd Pl19793,042 sq ft14,857 sq ft
13250 N 2nd Pl19792,409 sq ft14,362 sq ft
13602 N 2nd Pl19711,525 sq ft10,998 sq ft
13607 N 2nd Pl19721,526 sq ft13,980 sq ft
13608 N 2nd Pl19711,526 sq ft10,681 sq ft
13615 N 2nd Pl19721,525 sq ft10,717 sq ft
13616 N 2nd Pl19731,526 sq ft10,130 sq ft
14827 N 2nd Pl19762,616 sq ft13,136 sq ft
14828 N 2nd Pl19772,488 sq ft12,060 sq ft
14835 N 2nd Pl19762,262 sq ft12,637 sq ft
14836 N 2nd Pl19771,971 sq ft11,774 sq ft
14843 N 2nd Pl19772,451 sq ft13,185 sq ft
15402 N 2nd Pl1975884 sq ft1,451 sq ft
15403 N 2nd Pl1975884 sq ft1,381 sq ft
15406 N 2nd Pl19751,479 sq ft1,272 sq ft
15407 N 2nd Pl19751,127 sq ft1,364 sq ft
15410 N 2nd Pl19751,479 sq ft1,248 sq ft
15411 N 2nd Pl19751,369 sq ft1,201 sq ft
15414 N 2nd Pl19751,369 sq ft1,242 sq ft
15415 N 2nd Pl19751,479 sq ft1,398 sq ft
15418 N 2nd Pl19751,127 sq ft1,299 sq ft
15419 N 2nd Pl19751,369 sq ft1,364 sq ft
15422 N 2nd Pl1975884 sq ft1,423 sq ft
15423 N 2nd Pl1975884 sq ft1,242 sq ft
15427 N 2nd Pl19751,369 sq ft1,123 sq ft
15430 N 2nd Pl19751,369 sq ft1,328 sq ft
15431 N 2nd Pl1975884 sq ft1,378 sq ft
15434 N 2nd Pl1975884 sq ft1,472 sq ft
15435 N 2nd Pl19751,127 sq ft997 sq ft
15438 N 2nd Pl19751,369 sq ft1,322 sq ft
15439 N 2nd Pl19751,369 sq ft1,099 sq ft
15442 N 2nd Pl19751,479 sq ft1,342 sq ft
15443 N 2nd Pl19751,479 sq ft1,251 sq ft
15446 N 2nd Pl19751,369 sq ft1,227 sq ft
15447 N 2nd Pl19751,479 sq ft1,314 sq ft
15450 N 2nd Pl19751,127 sq ft1,417 sq ft
15451 N 2nd Pl1975884 sq ft1,591 sq ft
15454 N 2nd Pl1975884 sq ft1,271 sq ft
17211 N 2nd Pl19841,322 sq ft4,123 sq ft
17215 N 2nd Pl19841,320 sq ft4,121 sq ft
17225 N 2nd Pl19831,322 sq ft4,121 sq ft
17229 N 2nd Pl19831,256 sq ft4,123 sq ft
17235 N 2nd Pl19831,272 sq ft4,304 sq ft
17241 N 2nd Pl19831,322 sq ft4,173 sq ft
17245 N 2nd Pl19831,324 sq ft5,280 sq ft
17426 N 2nd Pl19802,126 sq ft8,193 sq ft
17432 N 2nd Pl19802,110 sq ft8,235 sq ft
17438 N 2nd Pl19802,032 sq ft10,643 sq ft
17457 N 2nd Pl19802,166 sq ft16,061 sq ft
17601 N 2nd Pl19802,166 sq ft11,905 sq ft
17602 N 2nd Pl19801,825 sq ft8,373 sq ft
17608 N 2nd Pl19801,872 sq ft8,719 sq ft
17616 N 2nd Pl19802,166 sq ft10,108 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.