AZHomework Sign in
Street in 85022

N 22nd Pl, Phoenix 85022

59 homes, numbers 12,201 to 17,602. Built 1953 to 2020.

Color lots by

Area 1 of 3 · 35 homes

Area 2 of 3 · 15 homes

Area 3 of 3 · 8 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 1 of 59 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
12201 N 22nd Pl19681,368 sq ft7,646 sq ft
12202 N 22nd Pl19671,224 sq ft7,585 sq ft
12207 N 22nd Pl19661,152 sq ft7,563 sq ft
12208 N 22nd Pl19661,956 sq ft7,553 sq ft
12213 N 22nd Pl19661,316 sq ft9,308 sq ft
12214 N 22nd Pl19671,152 sq ft8,457 sq ft
12219 N 22nd Pl19661,368 sq ft8,669 sq ft
12220 N 22nd Pl19671,406 sq ft8,762 sq ft
12601 N 22nd Pl19551,400 sq ft15,902 sq ft
12602 N 22nd Pl19542,065 sq ft16,089 sq ft
12607 N 22nd Pl1953884 sq ft16,231 sq ft
12608 N 22nd Pl19541,528 sq ft15,877 sq ft
12614 N 22nd Pl19541,835 sq ft15,665 sq ft
12615 N 22nd Pl19561,062 sq ft16,137 sq ft
12619 N 22nd Pl19541,527 sq ft16,139 sq ft
12620 N 22nd Pl19541,910 sq ft15,889 sq ft
12627 N 22nd Pl19551,264 sq ft16,320 sq ft
12628 N 22nd Pl19541,666 sq ft16,092 sq ft
12635 N 22nd Pl19571,296 sq ft16,084 sq ft
12636 N 22nd Pl19541,110 sq ft15,992 sq ft
12641 N 22nd Pl19571,166 sq ft16,080 sq ft
12642 N 22nd Pl19541,400 sq ft15,831 sq ft
12647 N 22nd Pl19551,428 sq ft16,314 sq ft
12648 N 22nd Pl19542,351 sq ft15,520 sq ft
12801 N 22nd Pl19561,830 sq ft15,963 sq ft
12802 N 22nd Pl19531,746 sq ft15,516 sq ft
12807 N 22nd Pl19571,420 sq ft16,242 sq ft
12808 N 22nd Pl19551,372 sq ft15,652 sq ft
12814 N 22nd Pl19552,184 sq ft15,415 sq ft
12815 N 22nd Pl19561,728 sq ft16,099 sq ft
12816 N 22nd Pl19551,418 sq ft15,553 sq ft
12819 N 22nd Pl19561,582 sq ft16,314 sq ft
12826 N 22nd Pl19551,950 sq ft15,331 sq ft
12827 N 22nd Pl19561,120 sq ft16,211 sq ft
12832 N 22nd Pl19551,124 sq ft16,281 sq ft
12835 N 22nd Pl19571,624 sq ft16,483 sq ft
12838 N 22nd Pl19552,492 sq ft21,355 sq ft
12841 N 22nd Pl19561,400 sq ft19,914 sq ft
13007 N 22nd Pl20011,999 sq ft11,055 sq ft
13015 N 22nd Pl20012,194 sq ft11,735 sq ft
13015 N 22nd Pl unit ---20002,000 sq ftn/a
13021 N 22nd Pl19832,552 sq ft13,299 sq ft
13047 N 22nd Pl19833,016 sq ft10,463 sq ft
15815 N 22nd Pl19761,650 sq ft10,833 sq ft
15821 N 22nd Pl19761,068 sq ft8,088 sq ft
15827 N 22nd Pl19761,650 sq ft10,080 sq ft
15840 N 22nd Pl19771,068 sq ft7,327 sq ft
15841 N 22nd Pl19771,383 sq ft7,497 sq ft
15845 N 22nd Pl19771,634 sq ft6,964 sq ft
15846 N 22nd Pl19761,488 sq ft8,529 sq ft
15849 N 22nd Pl19761,158 sq ft7,344 sq ft
15850 N 22nd Pl19781,632 sq ft10,284 sq ft
15855 N 22nd Pl19761,319 sq ft13,259 sq ft
15856 N 22nd Pl1976910 sq ft19,947 sq ft
15860 N 22nd Pl19771,670 sq ft10,352 sq ft
16033 N 22nd Pl19781,288 sq ft8,813 sq ft
16034 N 22nd Pl19781,500 sq ft11,439 sq ft
16040 N 22nd Pl19781,068 sq ft7,583 sq ft
17602 N 22nd Pl20201,600 sq ft6,972 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.