AZHomework Sign in
Street in 85022

N 1st St, Phoenix 85022

75 homes, numbers 12,817 to 18,446. Built 1973 to 1987.

Color lots by

Area 1 of 4 · 18 homes

Area 2 of 4 · 17 homes

Area 3 of 4 · 11 homes

Area 4 of 4 · 10 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 19 of 75 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
12817 N 1st St19782,344 sq ft9,650 sq ft
12818 N 1st St19782,599 sq ft16,252 sq ft
12823 N 1st St19782,162 sq ft9,464 sq ft
12824 N 1st St19782,162 sq ft13,801 sq ft
12831 N 1st St19781,966 sq ft13,351 sq ft
13001 N 1st St19802,728 sq ft11,680 sq ft
13002 N 1st St19802,869 sq ft12,371 sq ft
13007 N 1st St19802,706 sq ft12,971 sq ft
13015 N 1st St19802,728 sq ft13,314 sq ft
13016 N 1st St19792,318 sq ft11,081 sq ft
13402 N 1st St19731,947 sq ft9,792 sq ft
13408 N 1st St19731,525 sq ft10,513 sq ft
13414 N 1st St19732,176 sq ft10,530 sq ft
13415 N 1st St19731,574 sq ft12,609 sq ft
13420 N 1st St19732,318 sq ft10,370 sq ft
13421 N 1st St19804,662 sq ft12,608 sq ft
13426 N 1st St19731,973 sq ft10,526 sq ft
13427 N 1st St19732,122 sq ft12,543 sq ft
13432 N 1st St19741,574 sq ft10,388 sq ft
13440 N 1st St19732,185 sq ft10,337 sq ft
13602 N 1st St19731,878 sq ft10,438 sq ft
13608 N 1st St19731,947 sq ft10,180 sq ft
13614 N 1st St19732,365 sq ft10,558 sq ft
13620 N 1st St19731,947 sq ft10,200 sq ft
13626 N 1st St19741,745 sq ft10,212 sq ft
13632 N 1st St19731,947 sq ft10,161 sq ft
13638 N 1st St19732,176 sq ft17,646 sq ft
15017 N 1st St19772,505 sq ft13,114 sq ft
15018 N 1st St19782,745 sq ft17,271 sq ft
15023 N 1st St19783,421 sq ft18,321 sq ft
15027 N 1st St19782,764 sq ft12,980 sq ft
15028 N 1st St19752,875 sq ft16,792 sq ft
15035 N 1st St19782,520 sq ft11,317 sq ft
15036 N 1st St19772,606 sq ft14,709 sq ft
15041 N 1st St19772,485 sq ft12,105 sq ft
15049 N 1st St19763,130 sq ft18,246 sq ft
15050 N 1st St19772,756 sq ft13,619 sq ft
15410 N 1st St1984976 sq ft968 sq ft
15412 N 1st St19841,350 sq ft726 sq ft
15414 N 1st St19841,225 sq ft742 sq ft
15416 N 1st St19841,225 sq ft713 sq ft
15418 N 1st St19841,225 sq ft744 sq ft
15420 N 1st St19841,225 sq ft731 sq ft
15422 N 1st St19841,314 sq ft745 sq ft
15424 N 1st St1984976 sq ft959 sq ft
15431 N 1st St1983976 sq ft941 sq ft
15433 N 1st St19831,314 sq ft712 sq ft
15435 N 1st St19831,225 sq ft743 sq ft
15437 N 1st St19831,225 sq ft770 sq ft
15439 N 1st St19831,350 sq ft766 sq ft
15441 N 1st St19831,350 sq ft769 sq ft
15443 N 1st St19831,225 sq ft743 sq ft
15445 N 1st St19831,225 sq ft706 sq ft
15447 N 1st St19831,350 sq ft751 sq ft
15449 N 1st St1983976 sq ft956 sq ft
16002 N 1st St19802,204 sq ft24,989 sq ft
16003 N 1st St19792,412 sq ft12,244 sq ft
16010 N 1st St19801,958 sq ft14,270 sq ft
16017 N 1st St19792,490 sq ft11,673 sq ft
16018 N 1st St19802,079 sq ft11,481 sq ft
16026 N 1st St19801,975 sq ft11,492 sq ft
16027 N 1st St19792,522 sq ft13,702 sq ft
16033 N 1st St19792,260 sq ft13,027 sq ft
16034 N 1st St19802,079 sq ft14,123 sq ft
16042 N 1st St19802,204 sq ft19,870 sq ft
16050 N 1st St19792,260 sq ft22,551 sq ft
17627 N 1st St19802,024 sq ft9,487 sq ft
17628 N 1st St19802,256 sq ft9,342 sq ft
17633 N 1st St19801,824 sq ft9,367 sq ft
17634 N 1st St19801,824 sq ft9,368 sq ft
17639 N 1st St19802,110 sq ft12,350 sq ft
17640 N 1st St19802,128 sq ft12,258 sq ft
17645 N 1st St19801,808 sq ft16,619 sq ft
17831 N 1st St19872,280 sq ftn/a
18446 N 1st Stn/a1,979 sq ftn/a

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.