AZHomework Sign in
Street in 85022

N 1st Pl, Phoenix 85022

48 homes, numbers 13,001 to 17,645. Built 1980 to 1985.

Color lots by

Area 1 of 4 · 20 homes

Area 2 of 4 · 16 homes

Area 3 of 4 · 7 homes

Area 4 of 4 · 5 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
13001 N 1st Pl19802,216 sq ft11,701 sq ft
13002 N 1st Pl19802,726 sq ft12,538 sq ft
13007 N 1st Pl19802,869 sq ft12,959 sq ft
13015 N 1st Pl19812,277 sq ft12,070 sq ft
13016 N 1st Pl19802,728 sq ft13,338 sq ft
13202 N 1st Pl19802,522 sq ft11,283 sq ft
13208 N 1st Pl19811,900 sq ft9,705 sq ft
13216 N 1st Pl19821,792 sq ft10,199 sq ft
13227 N 1st Pl19811,730 sq ft10,014 sq ft
13228 N 1st Pl19821,832 sq ft10,035 sq ft
13233 N 1st Pl19811,730 sq ft10,259 sq ft
13234 N 1st Pl19821,832 sq ft9,950 sq ft
13241 N 1st Pl19821,627 sq ft10,208 sq ft
13242 N 1st Pl19821,936 sq ft10,016 sq ft
13249 N 1st Pl19821,832 sq ft10,457 sq ft
13250 N 1st Pl19821,832 sq ft9,743 sq ft
15431 N 1st Pl1985976 sq ft939 sq ft
15432 N 1st Pl1983976 sq ft978 sq ft
15433 N 1st Pl19851,350 sq ft724 sq ft
15434 N 1st Pl19831,350 sq ft745 sq ft
15435 N 1st Pl19851,225 sq ft770 sq ft
15436 N 1st Pl19831,225 sq ft719 sq ft
15437 N 1st Pl19851,225 sq ft751 sq ft
15438 N 1st Pl19831,225 sq ft735 sq ft
15439 N 1st Pl19851,314 sq ft790 sq ft
15440 N 1st Pl19831,314 sq ft739 sq ft
15441 N 1st Pl19851,350 sq ft746 sq ft
15442 N 1st Pl19831,350 sq ft766 sq ft
15443 N 1st Pl19851,225 sq ft740 sq ft
15444 N 1st Pl19831,225 sq ft781 sq ft
15445 N 1st Pl19851,225 sq ft799 sq ft
15446 N 1st Pl19831,225 sq ft783 sq ft
15447 N 1st Pl19851,314 sq ft727 sq ft
15448 N 1st Pl19831,350 sq ft717 sq ft
15449 N 1st Pl1985976 sq ft1,005 sq ft
15450 N 1st Pl1983976 sq ft902 sq ft
17226 N 1st Pl19831,322 sq ft4,391 sq ft
17230 N 1st Pl19831,322 sq ft4,029 sq ft
17236 N 1st Pl19821,256 sq ft4,073 sq ft
17240 N 1st Pl19821,363 sq ft4,097 sq ft
17246 N 1st Pl19821,266 sq ft5,292 sq ft
17627 N 1st Pl19802,126 sq ft9,289 sq ft
17628 N 1st Pl19801,824 sq ft9,429 sq ft
17633 N 1st Pl19802,212 sq ft9,156 sq ft
17634 N 1st Pl19801,824 sq ft9,125 sq ft
17639 N 1st Pl19801,830 sq ft13,091 sq ft
17640 N 1st Pl19801,808 sq ft10,055 sq ft
17645 N 1st Pl19802,126 sq ft12,989 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.