AZHomework Sign in
Street in 85022

N 16th Pl, Phoenix 85022

94 homes, numbers 13,401 to 18,429. Built 1959 to 2025.

Color lots by

Area 1 of 4 · 32 homes

Area 2 of 4 · 23 homes

Area 3 of 4 · 15 homes

Area 4 of 4 · 10 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 14 of 94 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
13401 N 16th Pl19813,583 sq ft16,796 sq ft
13402 N 16th Pl19953,545 sq ft19,950 sq ft
13411 N 16th Pl19662,403 sq ft12,146 sq ft
13419 N 16th Pl19791,636 sq ft15,097 sq ft
13420 N 16th Pl19721,970 sq ft18,333 sq ft
13428 N 16th Pl19902,186 sq ft22,142 sq ft
13436 N 16th Pl19902,186 sq ft23,244 sq ft
13437 N 16th Pl19622,832 sq ft13,940 sq ft
13445 N 16th Pl20252,840 sq ft14,833 sq ft
13446 N 16th Pl19884,102 sq ft23,949 sq ft
14229 N 16th Pl19943,230 sq ft10,494 sq ft
14232 N 16th Pl19942,748 sq ft13,532 sq ft
14233 N 16th Pl19944,057 sq ft13,310 sq ft
14238 N 16th Pl19942,748 sq ft10,850 sq ft
14239 N 16th Pl19952,720 sq ft8,653 sq ft
16216 N 16th Pl19851,207 sq ft5,609 sq ft
16220 N 16th Pl1985910 sq ft4,111 sq ft
16224 N 16th Pl1985910 sq ft4,149 sq ft
16228 N 16th Pl1985824 sq ft4,487 sq ft
16229 N 16th Pl19841,056 sq ft3,784 sq ft
16232 N 16th Pl19851,079 sq ft4,312 sq ft
16233 N 16th Pl19841,056 sq ft3,871 sq ft
16236 N 16th Pl1985824 sq ft4,396 sq ft
16237 N 16th Pl19841,066 sq ft3,849 sq ft
16240 N 16th Pl19851,056 sq ft4,147 sq ft
16241 N 16th Pl1984824 sq ft3,944 sq ft
16244 N 16th Pl1985910 sq ft4,458 sq ft
16245 N 16th Pl19841,056 sq ft4,110 sq ft
16248 N 16th Pl19851,056 sq ft4,664 sq ft
16249 N 16th Pl1984824 sq ft5,239 sq ft
16602 N 16th Pl19692,106 sq ft12,264 sq ft
16612 N 16th Pl19591,421 sq ft8,846 sq ft
16618 N 16th Pl19591,107 sq ft8,786 sq ft
16626 N 16th Pl19601,329 sq ft8,777 sq ft
16632 N 16th Pl19601,761 sq ft8,806 sq ft
16638 N 16th Pl19601,700 sq ft8,742 sq ft
16640 N 16th Pl19601,400 sq ft8,887 sq ft
16808 N 16th Pl19601,263 sq ft8,822 sq ft
17201 N 16th Pl unit 51985848 sq ftn/a
17220 N 16th Pl unit 119861,047 sq ftn/a
17220 N 16th Pl unit 219861,007 sq ftn/a
17220 N 16th Pl unit 419861,047 sq ftn/a
17220 N 16th Pl unit 51986848 sq ftn/a
17225 N 16th Pl19611,400 sq ftn/a
17225 N 16th Pl19611,270 sq ftn/a
17231 N 16th Pl20011,568 sq ftn/a
17235 N 16th Pl20031,519 sq ft37,717 sq ft
17241 N 16th Pl19862,700 sq ftn/a
17403 N 16th Pl19991,249 sq ft3,780 sq ft
17404 N 16th Pl19991,379 sq ft3,780 sq ft
17405 N 16th Pl19991,379 sq ft3,780 sq ft
17406 N 16th Pl19991,614 sq ft3,780 sq ft
17409 N 16th Pl1999995 sq ft3,780 sq ft
17410 N 16th Pl1999996 sq ft3,780 sq ft
17411 N 16th Pl19991,379 sq ft3,780 sq ft
17412 N 16th Pl19991,249 sq ft3,780 sq ft
17415 N 16th Pl19991,379 sq ft3,780 sq ft
17416 N 16th Pl19991,249 sq ft3,780 sq ft
17417 N 16th Pl19991,880 sq ft3,780 sq ft
17418 N 16th Pl20001,140 sq ft3,780 sq ft
17419 N 16th Pl19991,140 sq ft3,780 sq ft
17420 N 16th Pl1999996 sq ft3,780 sq ft
17423 N 16th Pl19991,275 sq ft3,780 sq ft
17424 N 16th Pl20001,249 sq ft3,780 sq ft
17425 N 16th Pl19991,379 sq ft3,780 sq ft
17426 N 16th Pl20001,140 sq ft3,780 sq ft
17429 N 16th Pl19991,249 sq ft3,780 sq ft
17430 N 16th Pl20001,379 sq ft3,780 sq ft
17431 N 16th Pl20001,466 sq ft3,465 sq ft
17435 N 16th Pl20001,614 sq ft3,780 sq ft
17437 N 16th Pl20001,614 sq ft4,400 sq ft
18223 N 16th Pl19872,093 sq ft5,150 sq ft
18227 N 16th Pl19871,385 sq ft5,001 sq ft
18231 N 16th Pl19871,268 sq ft4,779 sq ft
18235 N 16th Pl19871,227 sq ft5,066 sq ft
18239 N 16th Pl19871,705 sq ft8,515 sq ft
18243 N 16th Pl19872,394 sq ft6,579 sq ft
18245 N 16th Pl19891,279 sq ft4,873 sq ft
18247 N 16th Pl19881,705 sq ft4,778 sq ft
18249 N 16th Pl19881,705 sq ft4,724 sq ft
18402 N 16th Pl19861,326 sq ft5,929 sq ft
18403 N 16th Pl19871,715 sq ft4,601 sq ft
18405 N 16th Pl19891,385 sq ft5,031 sq ft
18406 N 16th Pl19871,227 sq ft5,103 sq ft
18407 N 16th Pl19891,385 sq ft5,163 sq ft
18410 N 16th Pl19872,093 sq ft5,335 sq ft
18411 N 16th Pl19911,975 sq ft5,327 sq ft
18418 N 16th Pl19871,618 sq ft3,117 sq ft
18419 N 16th Pl19871,385 sq ft5,172 sq ft
18422 N 16th Pl19871,705 sq ft4,247 sq ft
18423 N 16th Pl19891,279 sq ft5,197 sq ft
18426 N 16th Pl19871,227 sq ft4,635 sq ft
18427 N 16th Pl19901,228 sq ft5,042 sq ft
18429 N 16th Pl19891,279 sq ft5,125 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.