AZHomework Sign in
Street in 85022

N 13th St, Phoenix 85022

81 homes, numbers 13,210 to 18,219. Built 1981 to 1999.

Color lots by

Area 1 of 4 · 32 homes

Area 2 of 4 · 19 homes

Area 3 of 4 · 15 homes

Area 4 of 4 · 9 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 6 of 81 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
13210 N 13th St19953,652 sq ft8,243 sq ft
13211 N 13th St19952,748 sq ft8,900 sq ft
13216 N 13th St19942,748 sq ft7,700 sq ft
13219 N 13th St19944,321 sq ft7,700 sq ft
13222 N 13th St19942,748 sq ft7,700 sq ft
13227 N 13th St19964,321 sq ft7,700 sq ft
13228 N 13th St19953,652 sq ft7,700 sq ft
13231 N 13th St19954,057 sq ft7,700 sq ft
13236 N 13th St19954,056 sq ft7,700 sq ft
13242 N 13th St19952,748 sq ft7,700 sq ft
13248 N 13th St19952,748 sq ft7,700 sq ft
13252 N 13th St19954,320 sq ft7,700 sq ft
13256 N 13th St19944,321 sq ft8,466 sq ft
13260 N 13th St19953,230 sq ft8,955 sq ft
13264 N 13th St19944,321 sq ft9,958 sq ft
13428 N 13th St19953,607 sq ft8,700 sq ft
13433 N 13th St19952,721 sq ft7,700 sq ft
13434 N 13th St19952,748 sq ft8,197 sq ft
13439 N 13th St19952,748 sq ft7,700 sq ft
13440 N 13th St19954,057 sq ft7,700 sq ft
13443 N 13th St19943,230 sq ft7,700 sq ft
13444 N 13th St19952,721 sq ft8,385 sq ft
13447 N 13th St19952,748 sq ft8,500 sq ft
13448 N 13th St19954,320 sq ft10,273 sq ft
14023 N 13th St19941,759 sq ft6,504 sq ft
14027 N 13th St19941,568 sq ft5,342 sq ft
14031 N 13th St19942,002 sq ft5,167 sq ft
14035 N 13th St19941,759 sq ft5,282 sq ft
14039 N 13th St19942,002 sq ft5,295 sq ft
14043 N 13th St19941,759 sq ft5,974 sq ft
14202 N 13th St19831,757 sq ft8,666 sq ft
14210 N 13th St19822,102 sq ft8,682 sq ft
14218 N 13th St19832,253 sq ft8,484 sq ft
14226 N 13th St19832,008 sq ft8,320 sq ft
14232 N 13th St19831,748 sq ft8,680 sq ft
14238 N 13th St19832,318 sq ft8,263 sq ft
14242 N 13th St19811,757 sq ft8,043 sq ft
14402 N 13th St19821,757 sq ft7,977 sq ft
14410 N 13th St19892,237 sq ft8,155 sq ft
14418 N 13th St19831,800 sq ft8,158 sq ft
14424 N 13th St19831,757 sq ft8,068 sq ft
14430 N 13th St19821,232 sq ft8,431 sq ft
14436 N 13th St19821,843 sq ft8,686 sq ft
17406 N 13th St19941,852 sq ft5,587 sq ft
17409 N 13th St19941,302 sq ft5,321 sq ft
17412 N 13th St19941,852 sq ft5,353 sq ft
17413 N 13th St19941,852 sq ft5,677 sq ft
17416 N 13th St19941,852 sq ft6,622 sq ft
17417 N 13th St19941,853 sq ft4,695 sq ft
17801 N 13th St19951,527 sq ft6,414 sq ft
17805 N 13th St19951,860 sq ft5,447 sq ft
17811 N 13th St19951,403 sq ft5,460 sq ft
17815 N 13th St19951,531 sq ft5,395 sq ft
17819 N 13th St19951,862 sq ft5,453 sq ft
17823 N 13th St19951,403 sq ft5,438 sq ft
17827 N 13th St19952,079 sq ft5,438 sq ft
17831 N 13th St19951,403 sq ft5,475 sq ft
17835 N 13th St19961,527 sq ft5,359 sq ft
17839 N 13th St19962,076 sq ft5,516 sq ft
17843 N 13th St19981,531 sq ft5,456 sq ft
17847 N 13th St19952,079 sq ft5,768 sq ft
18016 N 13th St19892,183 sq ft5,372 sq ft
18020 N 13th St19902,364 sq ft4,275 sq ft
18024 N 13th St19921,437 sq ft4,196 sq ft
18025 N 13th St19981,440 sq ft7,175 sq ft
18028 N 13th St19921,570 sq ft4,465 sq ft
18032 N 13th St19921,437 sq ft4,470 sq ft
18035 N 13th St19951,465 sq ft10,737 sq ft
18036 N 13th St19911,600 sq ft4,627 sq ft
18040 N 13th St19901,567 sq ft4,191 sq ft
18041 N 13th St19971,801 sq ft6,946 sq ft
18044 N 13th St19911,437 sq ft4,369 sq ft
18047 N 13th St19971,664 sq ft6,987 sq ft
18048 N 13th St19921,336 sq ft4,302 sq ft
18052 N 13th St19901,436 sq ft4,618 sq ft
18053 N 13th St19992,029 sq ft8,013 sq ft
18056 N 13th St19902,371 sq ft5,004 sq ft
18201 N 13th St19922,014 sq ft8,536 sq ft
18207 N 13th St19922,014 sq ft6,626 sq ft
18213 N 13th St19922,014 sq ft6,360 sq ft
18219 N 13th St19922,014 sq ft9,587 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.