AZHomework Sign in
Street in 85022

N 12th Pl, Phoenix 85022

89 homes, numbers 13,202 to 18,440. Built 1980 to 1999.

Color lots by

Area 1 of 3 · 36 homes

Area 2 of 3 · 29 homes

Area 3 of 3 · 22 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 2 of 89 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
13202 N 12th Pl19951,674 sq ft7,138 sq ft
13206 N 12th Pl19951,993 sq ft7,549 sq ft
13210 N 12th Pl19952,526 sq ft9,805 sq ft
13216 N 12th Pl19951,674 sq ft9,704 sq ft
13220 N 12th Pl19951,993 sq ft5,458 sq ft
13224 N 12th Pl19951,993 sq ft5,301 sq ft
13228 N 12th Pl19951,674 sq ft5,870 sq ft
13232 N 12th Pl19952,536 sq ft6,584 sq ft
13236 N 12th Pl19951,993 sq ft5,852 sq ft
13244 N 12th Pl19952,005 sq ft5,437 sq ft
13248 N 12th Pl19961,674 sq ft5,873 sq ft
13402 N 12th Pl19962,260 sq ft6,055 sq ft
13406 N 12th Pl19962,746 sq ft6,005 sq ft
13410 N 12th Pl19962,536 sq ft5,480 sq ft
13414 N 12th Pl19962,536 sq ft5,460 sq ft
13418 N 12th Pl19952,260 sq ft5,435 sq ft
13422 N 12th Pl19962,536 sq ft5,486 sq ft
13426 N 12th Pl19962,260 sq ft5,434 sq ft
13430 N 12th Pl19971,995 sq ft5,473 sq ft
13434 N 12th Pl19972,548 sq ft5,505 sq ft
13438 N 12th Pl19952,536 sq ft5,750 sq ft
13442 N 12th Pl19952,447 sq ft5,618 sq ft
13446 N 12th Pl19952,260 sq ft5,492 sq ft
13454 N 12th Pl19962,697 sq ft5,500 sq ft
13458 N 12th Pl19972,684 sq ft5,500 sq ft
13602 N 12th Pl19962,115 sq ft5,500 sq ft
13606 N 12th Pl19992,850 sq ft5,500 sq ft
13610 N 12th Pl19982,115 sq ft5,500 sq ft
13614 N 12th Pl19982,115 sq ft5,500 sq ft
13618 N 12th Pl19982,115 sq ft5,500 sq ft
13622 N 12th Pl19982,916 sq ft5,500 sq ft
13626 N 12th Pl19982,115 sq ft5,500 sq ft
13630 N 12th Pl19982,115 sq ft5,500 sq ft
13634 N 12th Pl19982,115 sq ft5,500 sq ft
13638 N 12th Pl19972,697 sq ft5,500 sq ft
13642 N 12th Pl19982,698 sq ft6,660 sq ft
14002 N 12th Pl19932,002 sq ft5,923 sq ft
14006 N 12th Pl19931,568 sq ft5,365 sq ft
14010 N 12th Pl19931,759 sq ft5,463 sq ft
14014 N 12th Pl19932,241 sq ft5,550 sq ft
14018 N 12th Pl19941,568 sq ft5,343 sq ft
14022 N 12th Pl19941,568 sq ft5,374 sq ft
14026 N 12th Pl19932,002 sq ft5,428 sq ft
14030 N 12th Pl19941,759 sq ft5,470 sq ft
14034 N 12th Pl19932,241 sq ft5,428 sq ft
14038 N 12th Pl19942,241 sq ft9,169 sq ft
14207 N 12th Pl19811,757 sq ft9,175 sq ft
14215 N 12th Pl19801,751 sq ft7,964 sq ft
14223 N 12th Pl19801,689 sq ft8,500 sq ft
14229 N 12th Pl19801,232 sq ft8,317 sq ft
14235 N 12th Pl19801,757 sq ft8,400 sq ft
14241 N 12th Pl19801,949 sq ft7,136 sq ft
14401 N 12th Pl19801,600 sq ft8,022 sq ft
14409 N 12th Pl19801,798 sq ft7,866 sq ft
14409 N 12th Pl19801,850 sq ftn/a
14417 N 12th Pl19802,004 sq ft7,706 sq ft
14423 N 12th Pl19801,757 sq ft8,091 sq ft
14429 N 12th Pl19801,757 sq ft8,106 sq ft
14435 N 12th Pl19801,582 sq ft10,480 sq ft
18015 N 12th Pl19891,846 sq ft5,408 sq ft
18015 N 12th Pl19891,846 sq ftn/a
18019 N 12th Pl19922,079 sq ft4,273 sq ft
18023 N 12th Pl19921,437 sq ft4,171 sq ft
18027 N 12th Pl19921,570 sq ft4,445 sq ft
18031 N 12th Pl19921,995 sq ft4,384 sq ft
18035 N 12th Pl19911,989 sq ft4,631 sq ft
18039 N 12th Pl19922,183 sq ft4,275 sq ft
18043 N 12th Pl19921,336 sq ft4,231 sq ft
18047 N 12th Pl19892,329 sq ft4,291 sq ft
18051 N 12th Pl19891,846 sq ft4,589 sq ft
18055 N 12th Pl19892,371 sq ft5,019 sq ft
18224 N 12th Pl19941,817 sq ft6,864 sq ft
18230 N 12th Pl19922,014 sq ft6,107 sq ft
18236 N 12th Pl19921,341 sq ft6,086 sq ft
18242 N 12th Pl19921,640 sq ft6,195 sq ft
18248 N 12th Pl19921,817 sq ft5,998 sq ft
18248 N 12th Pl19921,817 sq ftn/a
18254 N 12th Pl19921,817 sq ft6,280 sq ft
18401 N 12th Pl19921,817 sq ft9,268 sq ft
18404 N 12th Pl19921,817 sq ft6,282 sq ft
18407 N 12th Pl19921,817 sq ft8,836 sq ft
18410 N 12th Pl19921,817 sq ft6,387 sq ft
18413 N 12th Pl19921,817 sq ft8,662 sq ft
18416 N 12th Pl19921,817 sq ft6,555 sq ft
18419 N 12th Pl19921,817 sq ft9,011 sq ft
18425 N 12th Pl19921,817 sq ft8,900 sq ft
18428 N 12th Pl19931,645 sq ft7,444 sq ft
18434 N 12th Pl19911,817 sq ft6,810 sq ft
18440 N 12th Pl19911,635 sq ft8,053 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.