AZHomework Sign in
Street in 85021

N 16th Ln, Phoenix 85021

53 homes, numbers 7,501 to 7,842. Built 1950 to 2008.

Color lots by
Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 1 of 53 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
7501 N 16th Ln19571,701 sq ft14,954 sq ft
7502 N 16th Ln19571,747 sq ft13,530 sq ft
7507 N 16th Ln19571,328 sq ft9,544 sq ft
7508 N 16th Ln19571,392 sq ft9,740 sq ft
7513 N 16th Ln19571,571 sq ft10,247 sq ft
7514 N 16th Ln19581,647 sq ft9,988 sq ft
7519 N 16th Ln19571,323 sq ft9,666 sq ft
7520 N 16th Ln19572,861 sq ft9,557 sq ft
7525 N 16th Ln19571,635 sq ft10,193 sq ft
7526 N 16th Ln19571,341 sq ft9,788 sq ft
7531 N 16th Ln19571,350 sq ft9,400 sq ft
7532 N 16th Ln19571,449 sq ft9,474 sq ft
7537 N 16th Ln19571,729 sq ft9,300 sq ft
7538 N 16th Ln19571,866 sq ft11,025 sq ft
7543 N 16th Ln19572,216 sq ft9,030 sq ft
7544 N 16th Ln19571,876 sq ft11,138 sq ft
7549 N 16th Ln19581,360 sq ft8,699 sq ft
7550 N 16th Ln19632,624 sq ft12,354 sq ft
7555 N 16th Ln19581,714 sq ft8,590 sq ft
7558 N 16th Ln19632,127 sq ft12,689 sq ft
7561 N 16th Ln19582,322 sq ft9,095 sq ft
7564 N 16th Ln19632,720 sq ft12,114 sq ft
7570 N 16th Ln19634,353 sq ft12,863 sq ft
7601 N 16th Ln19571,555 sq ft9,039 sq ft
7602 N 16th Ln19642,717 sq ft12,332 sq ft
7607 N 16th Ln19571,565 sq ft8,886 sq ft
7610 N 16th Ln20085,427 sq ft12,859 sq ft
7615 N 16th Ln19571,782 sq ft9,047 sq ft
7702 N 16th Ln19592,400 sq ft14,959 sq ft
7703 N 16th Ln19561,851 sq ft15,394 sq ft
7709 N 16th Ln19591,884 sq ft13,861 sq ft
7710 N 16th Ln19583,903 sq ft13,874 sq ft
7717 N 16th Ln19601,812 sq ft14,305 sq ft
7718 N 16th Ln19642,410 sq ft13,961 sq ft
7725 N 16th Ln19672,251 sq ft14,131 sq ft
7726 N 16th Ln19662,434 sq ft13,608 sq ft
7726 N 16th Ln19662,434 sq ftn/a
7733 N 16th Ln19642,396 sq ft14,022 sq ft
7734 N 16th Ln19563,104 sq ft14,052 sq ft
7741 N 16th Ln19592,475 sq ft15,560 sq ft
7742 N 16th Ln19611,959 sq ft14,026 sq ft
7801 N 16th Ln19773,455 sq ft14,288 sq ft
7802 N 16th Ln19543,767 sq ft15,255 sq ft
7809 N 16th Ln19591,978 sq ft14,144 sq ft
7810 N 16th Ln19522,513 sq ft14,079 sq ft
7817 N 16th Ln19522,354 sq ft14,013 sq ft
7818 N 16th Ln19582,213 sq ft13,769 sq ft
7825 N 16th Ln19522,980 sq ft14,636 sq ft
7826 N 16th Ln19503,198 sq ft13,830 sq ft
7833 N 16th Ln19511,726 sq ft15,873 sq ft
7834 N 16th Ln19501,767 sq ft15,908 sq ft
7841 N 16th Ln19521,776 sq ft16,383 sq ft
7842 N 16th Ln19523,333 sq ftn/a

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.