AZHomework Sign in
Street in 85020

N 6th St, Phoenix 85020

94 homes, numbers 7,549 to 9,812. Built 1934 to 2010.

Color lots by

Area 1 of 4 · 41 homes

Area 2 of 4 · 29 homes

Area 3 of 4 · 11 homes

Area 4 of 4 · 5 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 8 of 94 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
7549 N 6th St19683,796 sq ft15,524 sq ft
7714 N 6th St19762,526 sq ft11,485 sq ft
7715 N 6th St19762,659 sq ft11,247 sq ft
7724 N 6th St19762,624 sq ft11,435 sq ft
7725 N 6th St19762,600 sq ft10,106 sq ft
7736 N 6th St19762,547 sq ft12,040 sq ft
7737 N 6th St19762,944 sq ft10,733 sq ft
7744 N 6th St19762,730 sq ft11,818 sq ft
7745 N 6th St19762,559 sq ft11,248 sq ft
7801 N 6th St19582,685 sq ft11,888 sq ft
7802 N 6th St19592,973 sq ft11,626 sq ft
7808 N 6th St19592,137 sq ft11,103 sq ft
7814 N 6th St19581,939 sq ft11,818 sq ft
7820 N 6th St19592,100 sq ft12,023 sq ft
7825 N 6th St19592,248 sq ft13,870 sq ft
7825 N 6th St19591,811 sq ftn/a
7826 N 6th St19592,011 sq ft10,733 sq ft
7831 N 6th St19592,617 sq ft10,367 sq ft
7832 N 6th St19592,122 sq ft10,459 sq ft
7837 N 6th St19591,839 sq ft10,406 sq ft
7838 N 6th St19592,188 sq ft13,726 sq ft
8001 N 6th St19622,006 sq ft10,877 sq ft
8002 N 6th St19621,889 sq ft10,620 sq ft
8009 N 6th St19642,288 sq ft10,807 sq ft
8010 N 6th St19642,287 sq ft9,862 sq ft
8015 N 6th St19622,477 sq ft10,481 sq ft
8016 N 6th St19642,288 sq ft9,953 sq ft
8022 N 6th St19572,437 sq ft9,940 sq ft
8028 N 6th St19642,503 sq ft9,953 sq ft
8033 N 6th St19652,377 sq ft10,202 sq ft
8036 N 6th Stn/a2,556 sq ft9,971 sq ft
8039 N 6th St19632,298 sq ft9,988 sq ft
8042 N 6th St19633,295 sq ft9,971 sq ft
8042 N 6th St19631,878 sq ftn/a
8047 N 6th St19642,390 sq ft10,001 sq ft
8048 N 6th St19702,070 sq ft9,962 sq ft
8101 N 6th St19632,129 sq ft10,001 sq ft
8102 N 6th St19642,285 sq ft9,975 sq ft
8108 N 6th St19642,114 sq ft9,980 sq ft
8109 N 6th St19642,500 sq ft10,001 sq ft
8114 N 6th St19641,776 sq ft9,984 sq ft
8119 N 6th St19642,113 sq ft10,115 sq ft
8201 N 6th St19561,050 sq ft7,654 sq ft
8202 N 6th St19561,275 sq ft7,492 sq ft
8205 N 6th St19561,188 sq ft10,172 sq ft
8209 N 6th St19561,442 sq ft10,893 sq ft
8305 N 6th St19551,333 sq ft9,007 sq ft
8311 N 6th St1955900 sq ft6,592 sq ft
8312 N 6th St19561,450 sq ft8,809 sq ft
8317 N 6th St19551,030 sq ft6,541 sq ft
8318 N 6th St19541,050 sq ft6,774 sq ft
8321 N 6th St1955900 sq ft6,364 sq ft
8324 N 6th St19551,200 sq ft5,997 sq ft
8327 N 6th St1956900 sq ft6,587 sq ft
8328 N 6th St19531,700 sq ft5,981 sq ft
8331 N 6th St19561,517 sq ft6,445 sq ft
8332 N 6th St19541,438 sq ft5,997 sq ft
8336 N 6th St1954900 sq ft5,913 sq ft
8337 N 6th St19551,525 sq ft6,633 sq ft
8341 N 6th St19551,371 sq ft6,500 sq ft
8342 N 6th St19541,186 sq ft6,068 sq ft
8345 N 6th St2010984 sq ft6,434 sq ft
8346 N 6th St19541,590 sq ft6,107 sq ft
8348 N 6th St19511,095 sq ft5,876 sq ft
8352 N 6th St1954900 sq ft5,972 sq ft
8511 N 6th St19551,823 sq ft9,528 sq ft
8517 N 6th St19551,892 sq ft6,023 sq ft
8521 N 6th St19551,587 sq ft6,003 sq ft
8522 N 6th St1956918 sq ft8,684 sq ft
8526 N 6th St19561,183 sq ft6,563 sq ft
8527 N 6th St19561,157 sq ft5,938 sq ft
8531 N 6th St19551,587 sq ft6,006 sq ft
8534 N 6th St19561,105 sq ft8,424 sq ft
8537 N 6th St19571,469 sq ft6,194 sq ft
8541 N 6th St19541,071 sq ft7,725 sq ft
8813 N 6th St19452,503 sq ft7,840 sq ft
8815 N 6th St19351,276 sq ft7,840 sq ft
8816 N 6th St19431,244 sq ft6,638 sq ft
8820 N 6th St1943710 sq ft6,638 sq ft
8821 N 6th St19341,381 sq ft8,400 sq ft
8824 N 6th St19432,218 sq ft6,364 sq ft
8830 N 6th St19481,069 sq ft6,638 sq ft
8835 N 6th St19421,350 sq ft7,280 sq ft
8836 N 6th St1979672 sq ft6,391 sq ft
8838 N 6th St19521,242 sq ft6,391 sq ft
8841 N 6th St1945650 sq ft7,280 sq ft
9208 N 6th St1954689 sq ft6,900 sq ft
9212 N 6th St19621,168 sq ft6,900 sq ft
9212 N 6th St19611,167 sq ftn/a
9802 N 6th St19831,566 sq ft2,269 sq ft
9806 N 6th St19831,101 sq ft1,711 sq ft
9808 N 6th St19831,101 sq ft1,681 sq ft
9810 N 6th St19831,101 sq ft1,721 sq ft
9812 N 6th St19831,047 sq ft3,433 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.