AZHomework Sign in
Street in 85020

N 23rd Pl, Phoenix 85020

35 homes, numbers 7,001 to 7,249. Built 1969 to 2025.

Color lots by
Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
7001 N 23rd Pl19743,803 sq ft10,049 sq ft
7002 N 23rd Pl19692,448 sq ft10,894 sq ft
7011 N 23rd Pl19692,800 sq ft11,456 sq ft
7014 N 23rd Pl19742,342 sq ft10,075 sq ft
7015 N 23rd Pl19713,638 sq ft10,968 sq ft
7016 N 23rd Pl19802,689 sq ft10,001 sq ft
7021 N 23rd Pl20254,105 sq ft10,873 sq ft
7022 N 23rd Pl19742,660 sq ft10,141 sq ft
7025 N 23rd Pl19742,715 sq ft12,258 sq ft
7026 N 23rd Pl20053,376 sq ft10,706 sq ft
7034 N 23rd Pl20083,812 sq ft10,570 sq ft
7035 N 23rd Pl19775,185 sq ft29,238 sq ft
7102 N 23rd Pl20165,032 sq ft10,080 sq ft
7114 N 23rd Pl19887,310 sq ft10,001 sq ft
7115 N 23rd Pl20024,678 sq ft48,282 sq ft
7122 N 23rd Pl19924,466 sq ft9,455 sq ft
7127 N 23rd Pl19854,729 sq ft20,451 sq ft
7130 N 23rd Pl20024,286 sq ft9,834 sq ft
7139 N 23rd Pl19812,644 sq ft18,321 sq ft
7146 N 23rd Pl19873,569 sq ft11,156 sq ft
7147 N 23rd Pl19924,539 sq ft14,663 sq ft
7148 N 23rd Pl19893,175 sq ft9,848 sq ft
7152 N 23rd Pl20024,616 sq ft11,535 sq ft
7201 N 23rd Pl20205,645 sq ft13,522 sq ft
7202 N 23rd Pl20024,865 sq ft13,324 sq ft
7211 N 23rd Pl19802,776 sq ft9,836 sq ft
7212 N 23rd Pl19904,521 sq ft15,226 sq ft
7219 N 23rd Pl19793,028 sq ft11,399 sq ft
7222 N 23rd Pl19833,009 sq ft15,529 sq ft
7225 N 23rd Pl19786,801 sq ft41,521 sq ft
7233 N 23rd Pl19723,460 sq ft14,148 sq ft
7234 N 23rd Pl19793,800 sq ft10,054 sq ft
7241 N 23rd Pl19723,212 sq ft13,279 sq ft
7242 N 23rd Pl19913,244 sq ft10,062 sq ft
7249 N 23rd Pl19993,558 sq ft14,852 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.