AZHomework Sign in
Street in 85016

N 30th Pl, Phoenix 85016

75 homes, numbers 4,501 to 6,428. Built 1955 to 1997.

Color lots by

Area 1 of 2 · 38 homes

Area 2 of 2 · 35 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 2 of 75 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
4501 N 30th Pl19582,050 sq ft8,834 sq ft
4502 N 30th Pl19591,567 sq ft9,060 sq ft
4511 N 30th Pl19582,122 sq ft8,803 sq ft
4512 N 30th Pl19561,735 sq ft8,934 sq ft
4517 N 30th Pl19581,635 sq ft8,603 sq ft
4518 N 30th Pl19561,601 sq ft8,982 sq ft
4525 N 30th Pl19581,416 sq ft8,551 sq ft
4526 N 30th Pl19591,617 sq ft9,261 sq ft
4534 N 30th Pl19562,164 sq ft9,270 sq ft
4542 N 30th Pl19561,513 sq ft10,276 sq ft
4624 N 30th Pl19551,404 sq ft7,915 sq ft
4630 N 30th Pl19551,770 sq ft15,634 sq ft
4633 N 30th Pl19552,238 sq ftn/a
4637 N 30th Pl19552,637 sq ft8,673 sq ft
4642 N 30th Pl19551,493 sq ft8,028 sq ft
4643 N 30th Pl19551,957 sq ft8,651 sq ft
4649 N 30th Pl19551,816 sq ft9,039 sq ft
4650 N 30th Pl19551,766 sq ft7,960 sq ft
4701 N 30th Pl19551,892 sq ft8,533 sq ft
4702 N 30th Pl19551,509 sq ft8,037 sq ft
4707 N 30th Pl19552,659 sq ft11,583 sq ft
4708 N 30th Pl19551,400 sq ft7,832 sq ft
4716 N 30th Pl19562,209 sq ft10,088 sq ft
4802 N 30th Pl19552,775 sq ft11,103 sq ft
4809 N 30th Pl19562,409 sq ft10,524 sq ft
4810 N 30th Pl19551,437 sq ft11,644 sq ft
4815 N 30th Pl19562,657 sq ft10,451 sq ft
4822 N 30th Pl19552,821 sq ft12,069 sq ft
4823 N 30th Pl19572,211 sq ft10,321 sq ft
4829 N 30th Pl19562,238 sq ft10,740 sq ft
4830 N 30th Pl19551,877 sq ft12,682 sq ft
4835 N 30th Pl19562,087 sq ft10,488 sq ft
4836 N 30th Pl19562,854 sq ft11,804 sq ft
4842 N 30th Pl19561,762 sq ft11,427 sq ft
4848 N 30th Pl19562,463 sq ft13,382 sq ft
6202 N 30th Pl19791,185 sq ft1,166 sq ft
6202 N 30th Pl1979n/an/a
6204 N 30th Pl19791,185 sq ft1,166 sq ft
6204 N 30th Pl19791,185 sq ftn/a
6206 N 30th Pl19791,470 sq ft703 sq ft
6208 N 30th Pl19791,185 sq ft1,138 sq ft
6210 N 30th Pl19791,488 sq ft680 sq ft
6212 N 30th Pl19791,185 sq ft1,152 sq ft
6214 N 30th Pl19791,470 sq ft660 sq ft
6216 N 30th Pl19791,185 sq ft1,178 sq ft
6218 N 30th Pl19791,488 sq ft1,072 sq ft
6220 N 30th Pl19791,185 sq ft1,178 sq ft
6222 N 30th Pl19791,470 sq ft757 sq ft
6224 N 30th Pl19791,185 sq ft1,194 sq ft
6226 N 30th Pl19791,488 sq ft712 sq ft
6228 N 30th Pl19791,185 sq ft1,194 sq ft
6230 N 30th Pl19791,470 sq ft717 sq ft
6232 N 30th Pl19791,176 sq ft1,176 sq ft
6234 N 30th Pl19791,488 sq ft711 sq ft
6236 N 30th Pl19791,185 sq ft1,176 sq ft
6238 N 30th Pl19791,470 sq ft727 sq ft
6240 N 30th Pl19791,185 sq ft1,209 sq ft
6242 N 30th Pl19791,488 sq ft582 sq ft
6244 N 30th Pl19791,185 sq ft1,209 sq ft
6302 N 30th Pl19801,550 sq ft4,774 sq ft
6308 N 30th Pl19801,888 sq ft4,400 sq ft
6312 N 30th Pl19801,986 sq ft4,413 sq ft
6316 N 30th Pl19801,555 sq ft4,184 sq ft
6320 N 30th Pl19801,893 sq ft4,408 sq ft
6321 N 30th Pl19802,085 sq ft4,909 sq ft
6324 N 30th Pl19801,809 sq ft4,400 sq ft
6325 N 30th Pln/a2,088 sq ft5,852 sq ft
6327 N 30th Pl19801,945 sq ft5,249 sq ft
6328 N 30th Pl19803,216 sq ft4,408 sq ft
6413 N 30th Pl19953,316 sq ft5,996 sq ft
6416 N 30th Pl19953,315 sq ft6,212 sq ft
6419 N 30th Pl19972,564 sq ft6,066 sq ft
6422 N 30th Pl19953,315 sq ft5,397 sq ft
6425 N 30th Pl19962,172 sq ft5,415 sq ft
6428 N 30th Pl19953,166 sq ft5,094 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.