AZHomework Sign in
Street in 85014

N 11th Pl, Phoenix 85014

75 homes, numbers 4,227 to 6,822. Built 1936 to 1999.

Color lots by

Area 1 of 4 · 22 homes

Area 2 of 4 · 17 homes

Area 3 of 4 · 17 homes

Area 4 of 4 · 13 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 6 of 75 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
4227 N 11th Pl19491,253 sq ft6,138 sq ft
4228 N 11th Pl19501,240 sq ft6,325 sq ft
4231 N 11th Pl19501,240 sq ft6,042 sq ft
4232 N 11th Pl19501,344 sq ft6,264 sq ft
4237 N 11th Pl19501,391 sq ft6,225 sq ft
4238 N 11th Pl1950944 sq ft6,373 sq ft
4241 N 11th Pl19501,687 sq ft6,164 sq ft
4242 N 11th Pl19501,591 sq ft6,290 sq ft
4245 N 11th Pl1950947 sq ft6,111 sq ft
4246 N 11th Pl19501,571 sq ft6,203 sq ft
4301 N 11th Pl19501,240 sq ft6,360 sq ft
4302 N 11th Pl1950941 sq ft6,364 sq ft
4305 N 11th Pl19501,497 sq ft6,290 sq ft
4306 N 11th Pl19501,227 sq ft6,551 sq ft
4311 N 11th Pl19501,242 sq ft6,338 sq ft
4315 N 11th Pl1950941 sq ft7,941 sq ft
4319 N 11th Pl19712,009 sq ft12,868 sq ft
4601 N 11th Pl1957832 sq ft7,576 sq ft
4607 N 11th Pl1946930 sq ft7,617 sq ft
4613 N 11th Pl19511,593 sq ft7,617 sq ft
4614 N 11th Pl19482,078 sq ftn/a
4615 N 11th Pl19541,008 sq ft7,617 sq ft
4621 N 11th Pl19541,200 sq ft7,617 sq ft
4624 N 11th Pl1946883 sq ft15,325 sq ft
4627 N 11th Pl19501,134 sq ft7,617 sq ft
4629 N 11th Pl19501,938 sq ft7,617 sq ft
4630 N 11th Pl19431,200 sq ft7,668 sq ft
4634 N 11th Pl19472,003 sq ft7,668 sq ft
4640 N 11th Pl19471,975 sq ft7,668 sq ft
4644 N 11th Pl19361,307 sq ft7,668 sq ft
5701 N 11th Pl19521,298 sq ft6,281 sq ft
5702 N 11th Pl19521,200 sq ft7,022 sq ft
5705 N 11th Pl19521,220 sq ft6,656 sq ft
5706 N 11th Pl19521,715 sq ft6,549 sq ft
5706 N 11th Pl19521,284 sq ftn/a
5711 N 11th Pl19521,875 sq ft6,643 sq ft
5712 N 11th Pl19522,180 sq ft6,612 sq ft
5715 N 11th Pl19521,576 sq ft6,617 sq ft
5716 N 11th Pl19521,202 sq ft6,761 sq ft
5722 N 11th Pl19521,531 sq ft6,643 sq ft
5725 N 11th Pl19521,197 sq ft6,691 sq ft
5726 N 11th Pl19521,200 sq ft6,512 sq ft
5729 N 11th Pl19521,903 sq ft6,582 sq ft
5730 N 11th Pl19521,652 sq ft6,630 sq ft
5733 N 11th Pl19521,578 sq ft6,630 sq ft
5736 N 11th Pl19521,200 sq ft6,586 sq ft
5739 N 11th Pl19521,442 sq ft6,625 sq ft
5740 N 11th Pl19521,140 sq ft6,717 sq ft
5743 N 11th Pl19931,998 sq ft6,682 sq ft
5802 N 11th Pl19521,631 sq ft6,608 sq ft
5806 N 11th Pl19521,637 sq ft6,830 sq ft
5810 N 11th Pl19521,795 sq ft8,590 sq ft
6604 N 11th Pl19981,998 sq ft8,011 sq ft
6610 N 11th Pl19992,150 sq ft7,610 sq ft
6615 N 11th Pl19993,402 sq ft12,031 sq ft
6616 N 11th Pl19993,402 sq ft10,829 sq ft
6622 N 11th Pl19993,770 sq ft12,785 sq ft
6625 N 11th Pl19993,402 sq ft10,877 sq ft
6724 N 11th Pl19511,639 sq ft16,897 sq ft
6728 N 11th Pl19512,790 sq ft10,084 sq ft
6732 N 11th Pl19511,616 sq ft7,353 sq ft
6735 N 11th Pl19511,507 sq ft8,629 sq ft
6738 N 11th Pl19511,387 sq ft7,383 sq ft
6741 N 11th Pl19511,116 sq ft7,780 sq ft
6744 N 11th Pl19511,866 sq ft7,396 sq ft
6747 N 11th Pl19511,304 sq ft7,858 sq ft
6750 N 11th Pl19511,610 sq ft7,497 sq ft
6801 N 11th Pl19511,704 sq ft7,675 sq ft
6804 N 11th Pl19512,001 sq ft7,370 sq ft
6805 N 11th Pl19511,304 sq ft7,771 sq ft
6810 N 11th Pl19511,910 sq ft7,418 sq ft
6811 N 11th Pl19512,127 sq ft8,965 sq ft
6814 N 11th Pl19511,304 sq ft7,575 sq ft
6818 N 11th Pl19511,643 sq ft10,093 sq ft
6822 N 11th Pl19513,051 sq ft17,725 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.