AZHomework Sign in
Street in 85008

N 30th St, Phoenix 85008

69 homes, numbers 621 to 2,827. Built 1940 to 2001.

Color lots by

Area 1 of 2 · 64 homes

Area 2 of 2 · 5 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
621 N 30th St19531,169 sq ft6,047 sq ft
625 N 30th St19421,452 sq ft7,753 sq ft
629 N 30th St19581,275 sq ft7,753 sq ft
633 N 30th St19981,328 sq ft7,753 sq ft
637 N 30th St19981,328 sq ft7,753 sq ft
2002 N 30th St19471,755 sq ft13,329 sq ft
2010 N 30th St19501,943 sq ft12,563 sq ft
2020 N 30th St19481,474 sq ft12,371 sq ft
2106 N 30th St19471,343 sq ft12,676 sq ft
2112 N 30th St19501,106 sq ft8,041 sq ft
2120 N 30th St1950999 sq ft9,525 sq ft
2202 N 30th St19531,092 sq ftn/a
2218 N 30th St19532,876 sq ft15,163 sq ft
2222 N 30th St19531,248 sq ft7,562 sq ft
2226 N 30th St19501,064 sq ft7,588 sq ft
2230 N 30th St19501,450 sq ft7,767 sq ft
2242 N 30th St19501,385 sq ft7,700 sq ft
2247 N 30th St19521,897 sq ft7,628 sq ft
2301 N 30th St19481,464 sq ft7,802 sq ft
2305 N 30th St19501,281 sq ft7,253 sq ft
2310 N 30th St19751,930 sq ft13,404 sq ft
2311 N 30th St19522,012 sq ft7,309 sq ft
2315 N 30th St19793,362 sq ft7,270 sq ft
2318 N 30th St19991,270 sq ft11,138 sq ft
2321 N 30th St19523,420 sq ft7,331 sq ft
2325 N 30th St19501,404 sq ft7,240 sq ft
2326 N 30th St19612,816 sq ft16,394 sq ft
2329 N 30th St19521,518 sq ft7,235 sq ft
2334 N 30th St19772,323 sq ft13,825 sq ft
2335 N 30th St19521,314 sq ft7,379 sq ft
2339 N 30th St19521,593 sq ft7,292 sq ft
2345 N 30th St19521,494 sq ft7,227 sq ft
2510 N 30th St1957934 sq ft6,886 sq ft
2511 N 30th St1955951 sq ft8,276 sq ft
2512 N 30th St1959835 sq ft12,368 sq ft
2518 N 30th St19521,370 sq ftn/a
2519 N 30th St19551,502 sq ft8,276 sq ft
2526 N 30th St19701,172 sq ft6,800 sq ft
2529 N 30th St20011,403 sq ftn/a
2530 N 30th St19701,094 sq ft6,573 sq ft
2534 N 30th St1946968 sq ft6,783 sq ft
2536 N 30th St19471,200 sq ft6,926 sq ft
2602 N 30th St19551,582 sq ft15,006 sq ft
2603 N 30th St1948890 sq ft7,871 sq ft
2605 N 30th St19501,155 sq ft6,761 sq ft
2609 N 30th St19462,285 sq ft10,659 sq ft
2610 N 30th St19501,757 sq ft11,234 sq ft
2615 N 30th St1950834 sq ft10,707 sq ft
2616 N 30th St19503,073 sq ft11,247 sq ft
2621 N 30th St19521,088 sq ft10,816 sq ft
2622 N 30th St19481,323 sq ft11,295 sq ft
2627 N 30th St1955748 sq ft10,711 sq ft
2628 N 30th St19491,034 sq ft11,051 sq ft
2633 N 30th St19451,550 sq ft10,812 sq ft
2634 N 30th St1950866 sq ft8,803 sq ft
2639 N 30th St19471,637 sq ft14,305 sq ft
2640 N 30th St19471,270 sq ft8,438 sq ft
2644 N 30th St19491,331 sq ft9,418 sq ft
2801 N 30th St19401,094 sq ft7,026 sq ft
2802 N 30th St19461,314 sq ft14,845 sq ft
2803 N 30th St19452,166 sq ft7,492 sq ft
2809 N 30th St1945916 sq ft8,141 sq ft
2810 N 30th St19471,187 sq ft11,404 sq ft
2816 N 30th St19461,604 sq ft11,156 sq ft
2819 N 30th St19451,022 sq ft7,985 sq ft
2821 N 30th St19451,300 sq ft8,690 sq ft
2822 N 30th St19491,139 sq ft11,273 sq ft
2823 N 30th St1948915 sq ft7,362 sq ft
2827 N 30th St19451,507 sq ft10,807 sq ft

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.