AZHomework Sign in
Street in 85006

N 22nd St, Phoenix 85006

84 homes, numbers 1,016 to 2,809. Built 1925 to 2021.

Color lots by

Area 1 of 3 · 73 homes

Area 2 of 3 · 5 homes

Area 3 of 3 · 3 homes

Lot (click to open its page)Neighboring lots

Parcel outlines from county records; lot lines are approximate. 3 of 84 homes have no outline on file and appear only in the list below.

Homes

AddressYear builtHome sizeLot size
1016 N 22nd St20041,900 sq ft9,517 sq ft
1020 N 22nd St1948672 sq ft9,583 sq ft
1028 N 22nd St19481,042 sq ft8,503 sq ft
1030 N 22nd St19461,325 sq ft10,054 sq ft
1040 N 22nd St1950720 sq ftn/a
1622 N 22nd St19711,515 sq ft7,492 sq ft
1623 N 22nd St1969958 sq ft7,218 sq ft
1624 N 22nd St1945850 sq ft7,771 sq ft
1625 N 22nd St19691,638 sq ft7,205 sq ft
1627 N 22nd St19691,438 sq ft7,331 sq ft
1630 N 22nd St1970576 sq ft7,710 sq ft
1635 N 22nd St19531,558 sq ft7,275 sq ft
1636 N 22nd St19581,302 sq ft7,701 sq ft
1639 N 22nd St19551,268 sq ft7,179 sq ft
1640 N 22nd St1955900 sq ft7,584 sq ft
1640 N 22nd St1955900 sq ftn/a
1643 N 22nd St1954956 sq ft7,309 sq ft
1644 N 22nd St19561,880 sq ft7,789 sq ft
1649 N 22nd St19521,259 sq ft7,301 sq ft
1649 N 22nd St19521,259 sq ftn/a
1801 N 22nd St19501,494 sq ft7,157 sq ft
1802 N 22nd St19461,344 sq ft7,667 sq ft
1805 N 22nd St19511,265 sq ft7,096 sq ft
1806 N 22nd St19501,222 sq ft7,667 sq ft
1811 N 22nd St19511,288 sq ft7,401 sq ft
1812 N 22nd St19511,238 sq ft7,627 sq ft
1815 N 22nd St19511,259 sq ft7,153 sq ft
1821 N 22nd St19511,430 sq ft7,366 sq ft
1822 N 22nd St19501,239 sq ft7,571 sq ft
1901 N 22nd St19531,729 sq ft7,488 sq ft
1902 N 22nd St19501,920 sq ft7,701 sq ft
1906 N 22nd St19481,687 sq ft7,627 sq ft
1907 N 22nd St19531,366 sq ft7,767 sq ft
1911 N 22nd St20131,541 sq ft8,225 sq ft
1912 N 22nd St19541,224 sq ft7,597 sq ft
1916 N 22nd St1950648 sq ft9,300 sq ft
2001 N 22nd St19471,142 sq ft6,678 sq ft
2002 N 22nd St19541,196 sq ft6,316 sq ft
2005 N 22nd St20171,972 sq ft6,621 sq ft
2009 N 22nd St19541,248 sq ft6,769 sq ft
2010 N 22nd St20031,892 sq ft7,118 sq ft
2013 N 22nd St1946845 sq ft6,848 sq ft
2014 N 22nd St19461,281 sq ftn/a
2017 N 22nd St19351,644 sq ft6,882 sq ft
2020 N 22nd St19581,266 sq ft8,141 sq ft
2021 N 22nd St1945961 sq ft6,835 sq ft
2024 N 22nd St19351,012 sq ft4,566 sq ft
2026 N 22nd St1940808 sq ft6,800 sq ft
2028 N 22nd St19401,735 sq ft6,642 sq ft
2029 N 22nd St19461,026 sq ft6,826 sq ft
2030 N 22nd St1940716 sq ftn/a
2032 N 22nd St1945925 sq ft6,861 sq ft
2033 N 22nd St19461,257 sq ft7,198 sq ft
2036 N 22nd St19571,300 sq ft6,608 sq ft
2037 N 22nd St19461,306 sq ft6,900 sq ft
2038 N 22nd St19551,246 sq ftn/a
2046 N 22nd St1930949 sq ft6,076 sq ft
2201 N 22nd St19402,031 sq ft7,061 sq ft
2202 N 22nd St19552,337 sq ft15,651 sq ft
2205 N 22nd St19501,116 sq ft6,761 sq ft
2209 N 22nd St19422,145 sq ft6,808 sq ft
2210 N 22nd St1940975 sq ft4,831 sq ft
2215 N 22nd St19411,164 sq ft6,817 sq ft
2216 N 22nd St1928932 sq ft7,000 sq ft
2217 N 22nd St19881,176 sq ft6,900 sq ft
2218 N 22nd St19401,535 sq ft6,560 sq ft
2221 N 22nd St20211,982 sq ft6,861 sq ft
2222 N 22nd St19981,468 sq ft4,761 sq ft
2225 N 22nd St19472,087 sq ft6,804 sq ft
2226 N 22nd St1945920 sq ft6,630 sq ft
2229 N 22nd St19401,182 sq ft6,817 sq ft
2232 N 22nd St20051,790 sq ft6,564 sq ft
2233 N 22nd St19451,424 sq ft6,826 sq ft
2236 N 22nd St19301,810 sq ftn/a
2237 N 22nd St19461,290 sq ft6,808 sq ft
2238 N 22nd St19301,760 sq ft6,621 sq ft
2241 N 22nd St19471,234 sq ft6,782 sq ft
2242 N 22nd St1929942 sq ft6,443 sq ft
2245 N 22nd St1947975 sq ft6,643 sq ft
2246 N 22nd St19301,224 sq ft6,543 sq ft
2415 N 22nd St19401,185 sq ft3,276 sq ft
2502 N 22nd St1938930 sq ft7,444 sq ft
2610 N 22nd St1925582 sq ft2,874 sq ft
2809 N 22nd St19512,518 sq ftn/a

Each link opens that home's record: what the county has on file, permits, and what it likely needs next. Data may be incomplete; confirm anything that matters with the originating agency.